| Size | Part Number | Price |
| 2.300″ Main Bearings (3.5ltr & 3.9ltr Engines) Standard | Clevite | POA |
| 2.300″ Main Bearings (3.5ltr & 3.9ltr Engines) .010″ | Clevite | POA |
| 2.300″ Main Bearings (3.5ltr & 3.9ltr Engines) .020″ | Clevite | POA |
| 2.000″ Big End Bearings Standard | Clevite | POA |
| 2.000″ Big End Bearings .010″ | Clevite | POA |
| 2.000″ Big End Bearings .020″ | Clevite | POA |
| 4.0ltr & 4.6ltr Big End Bearings (Factory Type) Standard | POA | |
| 4.0ltr & 4.6ltr Big End Bearings (VP2 Material) .010″ | POA |

Crankshafts
